統計
閉鎖形配電装置(特高・高圧・低圧)(A)
年度別
年度 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | ||
2000(H12) | 61,157 | 113,049 | 98.5 | 74,050 | 76,295 | 99.0 | 189,344 |
2001(H13) | 64,123 | 108,462 | 95.9 | 59,301 | 73,030 | 95.7 | 181,492 |
2002(H14) | 49,967 | 88,591 | 81.7 | 55,811 | 63,436 | 86.9 | 152,027 |
2003(H15) | 48,577 | 78,376 | 88.5 | 59,250 | 57,180 | 90.1 | 135,556 |
2004(H16) | 59,929 | 88,072 | 112.4 | 57,333 | 59,227 | 103.6 | 147,299 |
2005(H17) | 64,935 | 94,639 | 107.5 | 64,051 | 65,417 | 110.5 | 160,056 |
2006(H18) | 64,225 | 108,203 | 114.3 | 66,759 | 73,903 | 113.0 | 182,106 |
2007(H19) | 62,250 | 110,939 | 102.5 | 67,071 | 77,745 | 105.2 | 188,684 |
2008(H20) | 63,227 | 120,247 | 108.4 | 62,380 | 75,836 | 97.5 | 196,083 |
2009(H21) | 49,526 | 94,875 | 78.9 | 53,181 | 61,768 | 81.4 | 156,643 |
2010(H22) | 48,223 | 89,141 | 94.0 | 56,810 | 57,953 | 93.8 | 147,094 |
2011(H23) | 51,905 | 101,744 | 114.1 | 62,541 | 67,042 | 115.7 | 168,786 |
2012(H24) | 55,919 | 112,528 | 110.6 | 61,728 | 65,390 | 97.5 | 177,918 |
2013(H25) | 60,566 | 119,126 | 105.9 | 62,088 | 66,260 | 101.3 | 185,386 |
2014(H26) | 65,020 | 136,350 | 114.5 | 61,205 | 65,414 | 98.7 | 201,764 |
2015(H27) | 69,487 | 153,014 | 112.2 | 61,971 | 70,486 | 107.8 | 223,500 |
2016(H28) | 63,618 | 135,544 | 88.6 | 55,156 | 64,722 | 91.8 | 200,266 |
2017(H29) | 64,666 | 136,607 | 100.8 | 58,121 | 69,632 | 107.6 | 206,239 |
2018(H30) | 66,007 | 141,489 | 103.6 | 58,353 | 69,166 | 99.3 | 210,655 |
2019(R01) | 67,816 | 147,333 | 104.1 | 60,872 | 68,400 | 98.9 | 215,733 |
2020年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2020年4月 | 5,050 | 10,323 | 103.5 | 4,047 | 4,225 | 85.3 | 14,548 |
2020年5月 | 4,314 | 9,135 | 95.1 | 3,513 | 4,089 | 85.5 | 13,224 |
2020年6月 | 5,382 | 11,241 | 106.1 | 4,373 | 5,477 | 91.3 | 16,718 |
2020年7月 | 4,999 | 10,751 | 96.2 | 4,063 | 4,540 | 98.6 | 15,291 |
2020年8月 | 4,663 | 10,274 | 96.2 | 3,765 | 4,542 | 102.8 | 14,816 |
2020年9月 | 5,836 | 12,852 | 87.3 | 4,508 | 5,796 | 87.5 | 18,648 |
2020年10月 | 5,301 | 10,446 | 97.3 | 4,706 | 5,098 | 101.2 | 15,544 |
2020年11月 | 5,555 | 11,436 | 93.6 | 4,366 | 5,629 | 95.3 | 17,065 |
2020年12月 | |||||||
2021年1月 | |||||||
2021年2月 | |||||||
2021年3月 | |||||||
2020年度累計 | 41,100 | 86,458 | 33,341 | 39,396 | 125,854 |
2019年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2019年4月 | 5,225 | 9,974 | 114.4 | 5,524 | 4,953 | 108.0 | 14,927 |
2019年5月 | 4,736 | 9,608 | 106.3 | 4,109 | 4,782 | 103.0 | 14,390 |
2019年6月 | 5,040 | 10,598 | 105.3 | 4,902 | 5,998 | 112.0 | 16,596 |
2019年7月 | 5,481 | 11,173 | 110.1 | 4,633 | 4,603 | 87.8 | 15,776 |
2019年8月 | 5,296 | 10,681 | 100.8 | 4,225 | 4,418 | 82.9 | 15,099 |
2019年9月 | 6,324 | 14,720 | 106.8 | 6,047 | 6,621 | 96.9 | 21,341 |
2019年10月 | 5,050 | 10,734 | 103.8 | 4,744 | 5,039 | 89.3 | 15,773 |
2019年11月 | 5,538 | 12,222 | 98.7 | 5,076 | 5,908 | 101.9 | 18,130 |
2019年12月 | 5,962 | 13,579 | 100.5 | 5,257 | 6,407 | 109.7 | 19,986 |
2020年1月 | 5,489 | 11,377 | 106.1 | 4,380 | 5,372 | 107.5 | 16,749 |
2020年2月 | 6,109 | 13,176 | 107.9 | 5,202 | 6,123 | 104.5 | 19,299 |
2020年3月 | 7,566 | 19,491 | 97.5 | 6,773 | 8,176 | 90.4 | 27,667 |
2019年度累計 | 67,816 | 147,333 | 104.1 | 60,872 | 68,400 | 98.9 | 215,733 |
2018(H30)年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2018年4月 | 4,296 | 8,715 | 97.2 | 4,149 | 4,585 | 107.1 | 13,300 |
2018年5月 | 4,335 | 9,039 | 97.0 | 4,231 | 4,643 | 88.2 | 13,682 |
2018年6月 | 4,834 | 10,066 | 102.7 | 4,711 | 5,354 | 102.7 | 15,420 |
2018年7月 | 5,123 | 10,150 | 104.3 | 4,763 | 5,245 | 101.6 | 15,395 |
2018年8月 | 5,236 | 10,596 | 99.4 | 4,378 | 5,329 | 114.7 | 15,925 |
2018年9月 | 6,249 | 13,779 | 101.7 | 5,231 | 6,835 | 112.8 | 20,614 |
2018年10月 | 5,197 | 10,338 | 92.3 | 5,074 | 5,640 | 102.2 | 15,978 |
2018年11月 | 5,700 | 12,377 | 101.3 | 5,015 | 5,797 | 105.1 | 18,174 |
2018年12月 | 5,968 | 13,506 | 112.9 | 4,957 | 5,843 | 94.4 | 19,349 |
2019年1月 | 5,193 | 10,723 | 106.0 | 4,429 | 4,997 | 109.4 | 15,720 |
2019年2月 | 5,781 | 12,209 | 115.2 | 5,070 | 5,858 | 99.8 | 18,067 |
2019年3月 | 8,095 | 19,991 | 108.1 | 6,345 | 9,040 | 79.7 | 29,031 |
2018年度累計 | 66,007 | 141,489 | 103.6 | 58,353 | 69,166 | 99.3 | 210,655 |
2017(H29)年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2017年4月 | 4,520 | 8,965 | 101.7 | 3,868 | 4,282 | 92.8 | 13,247 |
2017年5月 | 4,505 | 9,316 | 104.6 | 4,095 | 5,265 | 113.6 | 14,581 |
2017年6月 | 4,676 | 9,804 | 106.9 | 4,546 | 5,211 | 105.4 | 15,015 |
2017年7月 | 5,199 | 9,732 | 105.2 | 4,411 | 5,161 | 99.7 | 14,893 |
2017年8月 | 5,204 | 10,663 | 113.0 | 4,370 | 4,647 | 106.4 | 15,310 |
2017年9月 | 6,163 | 13,546 | 111.8 | 5,057 | 6,061 | 105.8 | 19,607 |
2017年10月 | 5,294 | 11,199 | 115.3 | 4,876 | 5,518 | 111.7 | 16,717 |
2017年11月 | 5,845 | 12,222 | 99.6 | 4,781 | 5,517 | 115.0 | 17,739 |
2017年12月 | 5,673 | 11,959 | 92.2 | 5,286 | 6,192 | 105.6 | 18,151 |
2018年1月 | 4,859 | 10,119 | 87.4 | 4,306 | 4,567 | 92.8 | 14,686 |
2018年2月 | 5,169 | 10,596 | 82.4 | 5,817 | 5,868 | 111.4 | 16,464 |
2018年3月 | 7,559 | 18,486 | 100.2 | 6,708 | 11,343 | 119.9 | 29,829 |
2017年度累計 | 64,666 | 136,607 | 100.8 | 58,121 | 69,632 | 107.6 | 206,239 |
2016(H28)年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2016年4月 | 4,432 | 8,814 | 82.4 | 4,412 | 4,613 | 81.4 | 13,427 |
2016年5月 | 4,056 | 8,908 | 93.9 | 3,766 | 4,636 | 103.2 | 13,544 |
2016年6月 | 4,357 | 9,168 | 80.9 | 4,300 | 4,946 | 104.9 | 14,114 |
2016年7月 | 4,430 | 9,255 | 78.2 | 4,185 | 5,174 | 96.7 | 14,429 |
2016年8月 | 4,948 | 9,434 | 83.8 | 3,989 | 4,369 | 85.6 | 13,803 |
2016年9月 | 5,743 | 12,113 | 83.7 | 4,929 | 5,730 | 92.0 | 17,843 |
2016年10月 | 4,966 | 9,711 | 81.4 | 4,258 | 4,941 | 87.3 | 14,652 |
2016年11月 | 5,497 | 12,275 | 92.9 | 4,642 | 4,797 | 79.6 | 17,072 |
2016年12月 | 6,226 | 12,972 | 95.7 | 5,117 | 5,866 | 98.8 | 18,838 |
2017年1月 | 5,389 | 11,582 | 99.0 | 4,382 | 4,923 | 94.2 | 16,505 |
2017年2月 | 6,046 | 12,857 | 91.7 | 4,725 | 5,268 | 86.2 | 18,125 |
2017年3月 | 7,528 | 18,455 | 94.6 | 6,451 | 9,459 | 95.0 | 27,914 |
2016年度累計 | 63,618 | 135,544 | 88.6 | 55,156 | 64,722 | 91.8 | 200,266 |
2015(H27)年度月別
年月 | 閉鎖形配電装置(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別高圧・高圧配電盤 | 低圧配電盤 | (A)計 金額 (百万円) | |||||
数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(面) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2015年4月 | 4,807 | 10,702 | 138.3 | 4,566 | 5,670 | 144.7 | 16,372 |
2015年5月 | 4,504 | 9,487 | 109.1 | 4,081 | 4,494 | 100.4 | 13,981 |
2015年6月 | 5,172 | 11,338 | 111.7 | 4,138 | 4,716 | 104.9 | 16,054 |
2015年7月 | 5,509 | 11,833 | 118.0 | 4,754 | 5,353 | 122.6 | 17,186 |
2015年8月 | 5,548 | 11,257 | 119.3 | 4,957 | 5,102 | 99.8 | 16,359 |
2015年9月 | 6,218 | 14,471 | 115.5 | 5,438 | 6,227 | 102.3 | 20,698 |
2015年10月 | 5,776 | 11,929 | 115.7 | 5,303 | 5,662 | 107.4 | 17,591 |
2015年11月 | 6,004 | 13,209 | 120.8 | 5,517 | 6,024 | 116.0 | 19,233 |
2015年12月 | 6,548 | 13,554 | 108.0 | 5,938 | 5,940 | 101.8 | 19,494 |
2016年1月 | 5,332 | 11,702 | 103.1 | 4,541 | 5,228 | 97.2 | 16,930 |
2016年2月 | 6,389 | 14,014 | 108.1 | 5,970 | 6,111 | 96.3 | 20,125 |
2016年3月 | 7,680 | 19,518 | 99.3 | 6,768 | 9,959 | 111.4 | 29,477 |
2015年度累計 | 69,487 | 153,014 | 112.2 | 61,971 | 70,486 | 107.8 | 223,500 |
※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ