統計
分電盤(産業用・住宅用)(B)
年度別
年度 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年度 比(%) | ||
2000(H12) | 317,813 | 51,684 | 110.5 | 2,013,048 | 25,411 | 117.8 | 77,095 |
2001(H13) | 276,132 | 44,150 | 85.4 | 1,989,915 | 24,209 | 95.3 | 68,359 |
2002(H14) | 264,734 | 40,324 | 91.3 | 1,862,948 | 22,971 | 94.9 | 63,295 |
2003(H15) | 321,648 | 44,286 | 109.8 | 2,106,930 | 25,087 | 109.2 | 69,373 |
2004(H16) | 437,279 | 60,560 | 136.7 | 2,586,307 | 29,929 | 119.3 | 90,489 |
2005(H17) | 430,134 | 60,212 | 99.4 | 2,772,754 | 32,817 | 109.6 | 93,029 |
2006(H18) | 480,702 | 68,553 | 113.9 | 2,775,128 | 33,019 | 100.6 | 101,572 |
2007(H19) | 452,466 | 66,280 | 96.7 | 2,671,151 | 32,017 | 97.0 | 98,297 |
2008(H20) | 438,276 | 60,814 | 91.8 | 2,431,157 | 29,763 | 93.0 | 90,577 |
2009(H21) | 502,839 | 54,464 | 89.6 | 1,999,330 | 25,621 | 86.1 | 80,085 |
2010(H22) | 518,293 | 52,881 | 97.1 | 1,884,608 | 25,964 | 101.3 | 78,845 |
2011(H23) | 530,690 | 59,076 | 111.7 | 1,767,149 | 25,375 | 97.7 | 84,451 |
2012(H24) | 478,804 | 66,512 | 112.6 | 1,802,643 | 26,704 | 105.2 | 93,216 |
2013(H25) | 490,415 | 74,857 | 112.5 | 1,982,902 | 30,301 | 113.5 | 105,158 |
2014(H26) | 485,503 | 76,912 | 102.7 | 1,892,267 | 28,575 | 94.3 | 105,487 |
2015(H27) | 463,681 | 73,837 | 96.0 | 1,999,897 | 29,615 | 103.6 | 103,452 |
2016(H28) | 434,244 | 73,515 | 99.6 | 2,036,993 | 29,795 | 100.6 | 103,310 |
2017(H29) | 420,668 | 69,431 | 94.4 | 2,018,048 | 29,028 | 97.4 | 98,459 |
2018(H30) | 419,471 | 70,195 | 101.1 | 2,112,323 | 29,797 | 102.6 | 99,992 |
2019(R01) | 462,852 | 77,057 | 109.8 | 2,145,473 | 30,672 | 102.9 | 107,729 |
2020年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2020年4月 | 31,148 | 5,385 | 95.8 | 181,125 | 2,537 | 98.9 | 7,922 |
2020年5月 | 26,890 | 4,790 | 87.0 | 157,024 | 2,221 | 90.8 | 7,011 |
2020年6月 | 32,747 | 5,709 | 94.3 | 180,873 | 2,598 | 103.8 | 8,307 |
2020年7月 | 33,625 | 5,717 | 87.2 | 183,931 | 2,662 | 94.6 | 8,379 |
2020年8月 | 30,918 | 5,012 | 83.1 | 157,104 | 2,157 | 103.2 | 7,169 |
2020年9月 | 34,265 | 5,996 | 89.9 | 189,778 | 2,579 | 93.9 | 8,575 |
2020年10月 | 36,316 | 6,274 | 94.0 | 193,245 | 2,770 | 98.5 | 9,044 |
2020年11月 | 35,294 | 5,975 | 88.3 | 190,124 | 2,761 | 104.3 | 8,736 |
2020年12月 | |||||||
2021年1月 | |||||||
2021年2月 | |||||||
2021年3月 | |||||||
2020年度累計 | 261,203 | 44,858 | 1,433,204 | 20,285 | 65,143 |
2019年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2019年4月 | 36,028 | 5,620 | 122.4 | 178,418 | 2,565 | 112.4 | 8,185 |
2019年5月 | 35,492 | 5,507 | 116.8 | 175,361 | 2,447 | 102.0 | 7,954 |
2019年6月 | 36,672 | 6,054 | 111.9 | 179,797 | 2,504 | 103.9 | 8,558 |
2019年7月 | 41,273 | 6,559 | 116.2 | 198,522 | 2,815 | 108.9 | 9,374 |
2019年8月 | 36,887 | 6,029 | 105.3 | 141,992 | 2,091 | 86.7 | 8,120 |
2019年9月 | 38,535 | 6,669 | 118.3 | 188,799 | 2,748 | 112.3 | 9,417 |
2019年10月 | 41,313 | 6,677 | 103.4 | 188,997 | 2,811 | 103.8 | 9,488 |
2019年11月 | 41,650 | 6,763 | 102.4 | 187,824 | 2,648 | 97.4 | 9,411 |
2019年12月 | 41,337 | 7,005 | 112.1 | 187,945 | 2,640 | 105.0 | 9,645 |
2020年1月 | 40,219 | 6,743 | 112.2 | 174,028 | 2,461 | 103.8 | 9,204 |
2020年2月 | 39,369 | 6,849 | 102.7 | 162,140 | 2,347 | 93.7 | 9,196 |
2020年3月 | 34,077 | 6,582 | 101.6 | 181,650 | 2,595 | 106.1 | 9,177 |
2019年度累計 | 462,852 | 77,057 | 109.8 | 2,145,473 | 30,672 | 102.9 | 107,729 |
2018(H30)年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2018年4月 | 28,610 | 4,591 | 80.7 | 157,227 | 2,282 | 100.4 | 6,873 |
2018年5月 | 28,151 | 4,713 | 102.2 | 171,190 | 2,398 | 108.7 | 7,111 |
2018年6月 | 32,225 | 5,410 | 98.8 | 173,027 | 2,411 | 99.4 | 7,821 |
2018年7月 | 34,416 | 5,646 | 99.9 | 187,048 | 2,585 | 102.5 | 8,231 |
2018年8月 | 36,182 | 5,723 | 107.4 | 170,398 | 2,412 | 106.1 | 8,135 |
2018年9月 | 33,040 | 5,636 | 91.6 | 172,664 | 2,446 | 97.2 | 8,082 |
2018年10月 | 39,240 | 6,460 | 103.9 | 196,356 | 2,707 | 102.8 | 9,167 |
2018年11月 | 39,390 | 6,607 | 106.4 | 191,929 | 2,718 | 105.2 | 9,325 |
2018年12月 | 35,814 | 6,249 | 97.7 | 177,571 | 2,514 | 96.9 | 8,763 |
2019年1月 | 35,165 | 6,008 | 107.9 | 171,842 | 2,372 | 111.6 | 8,380 |
2019年2月 | 40,126 | 6,672 | 109.7 | 175,925 | 2,506 | 110.0 | 9,178 |
2019年3月 | 37,112 | 6,480 | 107.3 | 167,146 | 2,446 | 94.3 | 8,926 |
2018年度累計 | 419,471 | 70,195 | 101.1 | 2,112,323 | 29,797 | 102.6 | 99,992 |
2017(H29)年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2017年4月 | 29,663 | 5,692 | 118.6 | 155,974 | 2,274 | 102.5 | 7,966 |
2017年5月 | 27,929 | 4,613 | 99.1 | 152,135 | 2,207 | 98.3 | 6,820 |
2017年6月 | 33,758 | 5,478 | 102.8 | 168,026 | 2,425 | 92.7 | 7,903 |
2017年7月 | 34,709 | 5,651 | 102.2 | 176,083 | 2,522 | 102.1 | 8,173 |
2017年8月 | 34,472 | 5,328 | 95.7 | 165,973 | 2,274 | 93.5 | 7,602 |
2017年9月 | 36,866 | 6,155 | 103.0 | 170,520 | 2,517 | 95.7 | 8,672 |
2017年10月 | 37,743 | 6,220 | 102.6 | 179,877 | 2,633 | 108.6 | 8,853 |
2017年11月 | 38,864 | 6,207 | 100.6 | 172,019 | 2,584 | 97.4 | 8,791 |
2017年12月 | 37,742 | 6,399 | 99.3 | 179,735 | 2,595 | 102.2 | 8,994 |
2018年1月 | 35,919 | 5,570 | 76.5 | 152,962 | 2,125 | 90.0 | 7,695 |
2018年2月 | 37,836 | 6,081 | 74.7 | 160,078 | 2,278 | 91.3 | 8,359 |
2018年3月 | 35,167 | 6,037 | 79.9 | 184,666 | 2,594 | 95.7 | 8,631 |
2017年度累計 | 420,668 | 69,431 | 94.4 | 2,018,048 | 29,028 | 97.4 | 98,459 |
2016(H28)年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2016年4月 | 30,673 | 4,798 | 94.7 | 152,694 | 2,218 | 101.8 | 7,016 |
2016年5月 | 29,319 | 4,656 | 97.2 | 155,592 | 2,245 | 105.9 | 6,901 |
2016年6月 | 34,490 | 5,331 | 90.4 | 182,599 | 2,617 | 99.9 | 7,948 |
2016年7月 | 34,412 | 5,532 | 87.8 | 170,959 | 2,470 | 95.6 | 8,002 |
2016年8月 | 36,119 | 5,569 | 99.6 | 173,158 | 2,433 | 109.2 | 8,002 |
2016年9月 | 37,155 | 5,974 | 96.2 | 171,121 | 2,629 | 99.5 | 8,603 |
2016年10月 | 37,799 | 6,064 | 88.1 | 160,213 | 2,424 | 87.9 | 8,488 |
2016年11月 | 39,074 | 6,170 | 93.8 | 176,305 | 2,654 | 102.0 | 8,824 |
2016年12月 | 37,559 | 6,445 | 96.7 | 173,777 | 2,539 | 95.8 | 8,984 |
2017年1月 | 38,065 | 7,280 | 117.8 | 164,815 | 2,361 | 112.3 | 9,641 |
2017年2月 | 42,230 | 8,142 | 112.6 | 169,405 | 2,495 | 104.3 | 10,637 |
2017年3月 | 37,349 | 7,554 | 117.4 | 186,355 | 2,710 | 98.9 | 10,264 |
2016年度累計 | 434,244 | 73,515 | 99.6 | 2,036,993 | 29,795 | 100.6 | 103,310 |
2015(H27)年度月別
年月 | 分 電 盤(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用分電盤 | 住宅用分電盤 | (B)計 金額 (百万円) | |||||
数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | 数量(台) | 金額 (百万円) | 前年同 月比(%) | ||
2015年4月 | 32,579 | 5,065 | 89.1 | 144,015 | 2,178 | 93.0 | 7,243 |
2015年5月 | 30,370 | 4,791 | 94.1 | 143,730 | 2,119 | 99.6 | 6,910 |
2015年6月 | 36,635 | 5,899 | 101.8 | 178,893 | 2,619 | 113.2 | 8,518 |
2015年7月 | 42,116 | 6,299 | 94.1 | 175,873 | 2,584 | 97.9 | 8,883 |
2015年8月 | 35,861 | 5,594 | 92.1 | 153,012 | 2,228 | 107.8 | 7,822 |
2015年9月 | 39,581 | 6,208 | 93.0 | 173,988 | 2,643 | 104.4 | 8,851 |
2015年10月 | 42,759 | 6,883 | 94.9 | 178,813 | 2,757 | 106.9 | 9,640 |
2015年11月 | 41,267 | 6,580 | 97.0 | 173,790 | 2,602 | 111.3 | 9,182 |
2015年12月 | 39,948 | 6,666 | 95.3 | 184,449 | 2,651 | 107.4 | 9,317 |
2016年1月 | 40,355 | 6,182 | 94.3 | 140,391 | 2,103 | 95.9 | 8,285 |
2016年2月 | 44,573 | 7,233 | 102.8 | 166,918 | 2,392 | 100.1 | 9,625 |
2016年3月 | 37,637 | 6,437 | 102.5 | 186,025 | 2,739 | 105.9 | 9,176 |
2015年度累計 | 463,681 | 73,837 | 96.0 | 1,999,897 | 29,615 | 103.6 | 103,452 |
※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ